UMWELTATLAS HAMBURG


Basisdaten

Kapitelende

Bezirk Nord

Nicht alle Statistiken werden bis auf Unter-Ortsteile heruntergebrochen gef¸hrt oder ver–ffentlicht. Die Zahl der Arbeitspl”tze z.B. ist nur f¸r Uhlenhorst insgesamt vorhanden und nicht differenziert in Uhlenhorst Nord und S¸d.

ID Ortsname Verwalt Wohn Gewerb Bauflae EW Produktion WeissKragen Jobs Pkw1987 Pkw1994
401 Hoheluft-Ost/S. 0.37 0.37     5117       1952 2097
402 Hoheluft-Ost/N. 0.25 0.25     3734       1316 1407
4010 Hoheluft-Ost 0.62 0.62   0.62 8851 1120 4223 5343 3268 3504
403 Eppendorf Mi. 1.02 0.90     7935       2479 2992
404 Eppendorf O. 0.63 0.61     6841       2693 2890
405 Eppendorf N. 0.94 0.50     7302       3188 3138
4030 Eppendorf 2.59 2.02 0.30 2.32 22078 1532 14274 15806 8360 9020
406 Gross Borstel 4.20 3.69 0.31 4.00 9026 3190 5048 8238 4761 4177
407 Alsterdorf 3.15 2.49 0.05 2.55 11816 4787 10099 14886 4079 4782
408 Winterhude N. 1.91 1.83     9184       4078 4762
409 Winterhude Stadtpark 2.99 0.96     7955       3220 3440
410 Winterhude Mi. 0.72 0.66     7570       2656 2990
411 Winterhude O. 0.62 0.39     8590       2865 3395
412 Winterhude SO. 0.25 0.24     4565       1641 1935
413 Winterhude S. 1.08 0.80     8251       3673 3896
4080 Winterhude 7.57 4.87 0.28 5.15 46115 3639 36709 40348 18133 20418
414 Uhlenhorst N. 1.04 0.78     7346       3494 3843
415 Uhlenhorst S. 1.31 0.91     8284       3031 3124
4140 Uhlenhorst 2.35 1.69   1.69 15630 1500 8427 9927 6525 6967
416 Hohenfelde W. 0.54 0.44     4265       1409 1506
417 Hohenfelde O. 0.59 0.57     4685       1798 1994
4160 Hohenfelde W. 1.13 1.02   1.02 8950 759 5280 6039 3207 3500
418 Barmbek-Sued/W. 0.27 0.27     5206       2419 2579
419 Barmbek-Sued/NW. 0.52 0.46     4743       1220 2060
420 Barmbek-Sued/Mi. 0.32 0.30     3955       1432 1575
421 Barmbek-Sued/N. 0.56 0.49     5241       1738 1961
422 Barmbek-Sued/S. 0.56 0.54     5567       2089 2382
423 Barmbek-Sued/O. 0.74 0.71     6625       2291 2642
4180 Barmbek-Sued 2.97 2.77 0.15 2.92 31337 3414 16428 19842 11189 13199
424 Dulsberg W. 0.45 0.41     6727       2032 2405
425 Dulsberg O. 0.69 0.60     10657       2633 3130
4240 Dulsberg 1.14 1.01   1.01 17384 495 1619 2114 4665 5535
426 Barmbek-Nord/SO. 0.96 0.74     6843       2286 2668
427 Barmbek-Nord/SW. 0.85 0.63     8730       2907 3228
428 Barmbek-Nord/Mi. 0.99 0.94     13993       4053 4695
429 Barmbek-Nord/N. 0.93 0.93     8986       2592 3008
4260 Barmbek-Nord 3.73 3.24 0.25 3.49 38552 3222 10087 13309 11838 13599
430 Ohlsdorf 7.08 2.38 0.07 2.45 14193       4744 5427
431 Fuhlsbuettel 7.61 2.00 0.30 2.31 11810 517 13487 14004 4626 5387
432 Langenhorn 13.54 9.68 0.53 10.22 39898 1973 11323 13296 17379 17426
400 Bezirk Nord 57.68 37.49 2.24 39.73 275640 26148 137004 163152 102774 112941


Kapitelanfang

zur Verwaltungskarte

zum Inhalt