UMWELTATLAS HAMBURG


Basisdaten

Kapitelende

Kreis Stade

Alle statistischen Zahlen wurden umgerechnet auf den Fl”chenanteil der Verwaltungseinheit im Kartenblatt, Fl”chenangaben beruhen auf eigener Digitalisierung.

ID Ortsname Verwalt Wohn Gewerb Bauflae EW Produktion WeissKragen Jobs Pkw1987 Pkw1994
931 Buxtehude 68.02 7.13 0.66 7.79 28354 4282 6849 11131   15743
932 Beckdorf 9.76 0.16   0.16 856 75 39 114   584
934 Jork 60.14 5.14   5.14 10193 1135 1512 2647   6184
935 Neuenkirchen 2.24 0.10   0.10 196 16 5 21   109
936 Mittelnkirchen 3.37 0.10   0.10 425 45 26 71   253
930 Kreis Stade 143.53 12.63 0.66 13.30 40024 5553 8431 13984   22872


Kapitelanfang

zur Verwaltungskarte

zum Inhalt