Umwelthauptstadt Hamburg
Elbvertiefung
Hamburger Hafen
Sauerstoffloch
Baden und Fische in der Elbe
Plan für die Elbe Wasserrahmenrichtlinie
Hafencity
Heavy Metall / Kupferproduktion / -Mine
Energiefragen
von Ämtern und Behörden
Sonstige Probleme
Impressum
Datenschutz




UMWELTATLAS HAMBURG


Basisdaten

Kapitelende

Kreis Harburg

Alle statistischen Zahlen wurden umgerechnet auf den Fl”chenanteil der Verwaltungseinheit im Kartenblatt, Fl”chenangaben beruhen auf eigener Digitalisierung.

ID Ortsname Verwalt Wohn Gewerb Bauflae EW Produktion WeissKragen Jobs Pkw1987 Pkw1994
911 Tespe 9.52 0.38   0.38 1235 55 80 135   858
912 Marschacht 16.28 0.94 0.06 1.00 1517 226 197 423   1016
913 Drage 20.63 1.01   1.01 1578 198 135 333   1026
914 Winsen 11.36 0.89   0.89 2084 308 633 941   1164
915 Stelle 15.08 0.60   0.60 3464 383 375 758   2120
916 Seevetal 52.10 6.75 0.28 7.03 18044 1542 2982 4524   11304
917 Rosengarten 36.77 2.82   2.82 6122 352 665 1017   4061
918 Neu-Wulmstorf 48.98 3.98 0.43 4.40 12971 1116 1671 2787   8939
919 Appel 7.70 0.95   0.95 717 41 48 89   463
920 Moisburg 10.47 0.71   0.71 1481 143 132 275   930
921 Regesbostel 4.21 0.14   0.14 194 24 12 36   145
910 Kreis Harburg 233.10 19.18 0.76 19.94 49407 4388 6930 11318   32027


Kapitelanfang

zur Verwaltungskarte

zum Inhalt

schnappfisch

Förderkreis »Rettet die Elbe« eV


Nernstweg 22, 22765 Hamburg, Tel.: 040 / 39 30 01, foerderkreisrettet-die-elbe.de
Logo RdE Fischkutter
Home  Ãœber uns  Alternative Hafenrundfahrt  Links  Presseerklärungen  Archiv