Umwelthauptstadt Hamburg
Elbvertiefung
Hamburger Hafen
Sauerstoffloch
Baden und Fische in der Elbe
Plan für die Elbe Wasserrahmenrichtlinie
Hafencity
Heavy Metall / Kupferproduktion / -Mine
Energiefragen
von Ämtern und Behörden
Sonstige Probleme
Impressum
Datenschutz




UMWELTATLAS HAMBURG


Basisdaten

Kapitelende

Kreis Stormarn

Alle statistischen Zahlen wurden umgerechnet auf den Fl”chenanteil der Verwaltungseinheit im Kartenblatt, Fl”chenangaben beruhen auf eigener Digitalisierung.

ID Ortsname Verwalt Wohn Gewerb Bauflae EW Produktion WeissKragen Jobs Pkw1987 Pkw1994
851 Tangstedt 29.30 2.09   2.09 5459 218 595 813   3521
853 Jersbek 12.63 0.62   0.62 1047 53 88 141   934
854 Ammersbek 17.68 3.15   3.15 8204 536 603 1139   4890
855 Bargteheide 15.19 3.18 0.59 3.77 11153 1750 2691 4441   6469
856 Delingsdorf 8.36 0.55   0.55 1019 31 42 73   607
857 Ahrensburg 35.08 8.79 1.11 9.90 27174 7003 6312 13315   15652
858 Tremsbuettel 6.07 0.39   0.39 853 51 100 151   483
859 Hammoor 7.72 0.49   0.49 898 111 56 167   531
860 Lasbek 10.08 0.42   0.42 843 136 43 179   691
861 Steinburg 23.65 1.29   1.29 2042 101 159 260   1385
862 Todendorf 12.91 0.62   0.62 925 64 90 154   618
863 Grosshansdorf 11.52 3.87 0.03 3.90 8597 230 1591 1821   4612
864 Hoisdorf 15.91 1.48   1.48 3005 582 226 808   1882
865 Luetjensee 13.72 1.14   1.14 2564 245 573 818   1589
866 Stapelfeld 10.67 0.57 0.07 0.64 1363 124 341 465   870
867 Braak 7.49 0.37   0.37 606 125 108 233   443
868 Siek 12.45 0.76   0.76 1775 89 183 272   1333
869 Grossensee 12.06 0.73   0.73 1484 33 152 185   959
870 Groenwohld 10.05 0.77   0.77 1165 50 90 140   752
871 Trittau 26.93 2.15 0.13 2.28 6080 1427 1295 2722   3815
872 Grande 7.39 0.24   0.24 575 292 170 462   358
873 Rausdorf 5.30 0.15   0.15 197 6 13 19   141
874 Witzhave 7.76 0.47   0.47 998 130 98 228   708
875 Brunsbek 14.15 0.65   0.65 1310 66 51 117   831
876 Barsbuettel 25.41 2.71 0.50 3.20 10189 2046 2007 4053   6564
877 Oststeinbek 11.36 1.92 0.20 2.12 7845 530 1857 2387   4923
878 Glinde 11.34 2.75 1.38 4.13 15134 4399 3189 7588   8337
879 Reinbek 31.18 7.07 0.62 7.69 24398 4101 5380 9481   13412
850 Kreis Stormarn 413.36 49.37 4.63 54.00 146902 24529 28103 52632   87310


Kapitelanfang

zur Verwaltungskarte

zum Inhalt

schnappfisch

Förderkreis »Rettet die Elbe« eV


Nernstweg 22, 22765 Hamburg, Tel.: 040 / 39 30 01, foerderkreisrettet-die-elbe.de
Logo RdE Fischkutter
Home  Ãœber uns  Alternative Hafenrundfahrt  Links  Presseerklärungen  Archiv