| Datum | Uhrzeit | Probe ca. vor/nach Hochwasser  | 
    Sichttiefe Meter  | 
    Wasser-T. Grad C  | 
    pH-Wert | Gesamtcoliforme /100 ml  | 
    F”kalcoliforme /100 ml  | 
    F”kal-Streptokokken /100 ml  | 
    Salmonellen /Liter  | 
  
| 22.04.02 | 10:45 | 2h vor HW | 0.70 | 11.20 | 8.15 | 430 | 30 | 12 | n.n. | 
| 22.04.02 | 13:45 | 2h nach HW | 0.60 | 11.20 | 8.49 | 430 | 70 | 11 | n.n. | 
| 07.05.02 | 12:00 | 2h vor HW | 0.60 | 12.90 | 8.01 | 200 | 70 | 47 | n.n. | 
| 07.05.02 | 15:15 | 2h nach HW | 0.60 | 12.90 | 8.11 | 150 | 90 | 22 | n.n. | 
| 22.05.02 | 11:15 | 2h vor HW | 0.85 | 18.80 | 8.30 | 230 | 230 | 4 | n.n. | 
| 22.05.02 | 14:30 | 2h nach HW | 0.80 | 19.00 | 8.20 | 430 | 40 | 3 | n.n. | 
| 05.06.02 | 11:40 | 2h vor HW | 0.85 | 19.80 | 7.80 | 930 | 230 | 13 | n.n. | 
| 05.06.02 | 14:00 | bei HW | 0.85 | 20.00 | 7.80 | 750 | 40 | 9 | n.n. | 
| 19.06.02 | 10:30 | 2h vor HW | 0.85 | 20.00 | 7.80 | 2400 | 230 | 111 | n.n. | 
| 19.06.02 | 13:00 | 2h nach HW | 0.85 | 21.00 | 7.70 | 1500 | 430 | 59 | n.n. | 
| 02.07.02 | 09:20 | 2h vor HW | 0.75 | 19.10 | 7.80 | 430 | 230 | 62 | n.n. | 
| 02.07.02 | 12:05 | 2h nach HW | 0.45 | 19.40 | 7.70 | 430 | 90 | 32 | n.n. | 
| 09.07.02 | 14:30 | 2h vor HW | 0.60 | 19.00 | 7.90 | 2400 | 40 | 20 | n.n. | 
| 09.07.02 | 18:10 | 2h nach HW | 0.55 | 19.70 | 8.00 | 4600 | 90 | 7 | n.n. | 
| 10.07.02 | 11:30 | 30 min. vor NW | 0.40 | 20.00 | 7.70 | 4600 | 430 | 121 | S. Enteritidis | 
| 14.07.02 | 14:00 | 1h vor NW | 0.20 | 21.20 | <6.8> | 790 | 50 | 40 | n.n. | 
| 16.07.02 | 11:30 | 2h nach HW | 0.40 | 21.10 | -6.80 | 490 | 80 | 10 | n.n. | 
| 16.07.02 | 14:45 | 2h vor NW | 1100 | 490 | S. Enteritidis | ||||
| 22.07.02 | 14:10 | 2h vor HW | 0.60 | 18.90 | 7.60 | 2400 | 930 | >400 | n.n. | 
| 22.07.02 | 17:00 | 2h nach HW | 0.50 | 19.10 | 7.60 | 11000 | 11000 | >400 | n.n. | 
| Grenzwert | 1.00 | 6.0-9.0 | 10000 | 2000 | kein Grenzwert | 0 = n.n. | |||
| Richtwert | 500 | 100 | 100 | 
| Gr¸n | Grenz- und Richtwert eingehalten | 
| Orange | Richtwert nicht eingehalten | 
| Rot | Grenzwert nicht eingehalten | 
          
           
          
         | 
 
        
        
        
        
        »Rettet die Elbe« eVNernstweg 22, 22765 Hamburg, Tel.: 040 / 39 30 01, foerderkreis  rettet-die-elbe.de 
        
        
         | 
 
        
                
        ![]()  | 
        
        |
| 
         | 
        
        |||