Umwelthauptstadt Hamburg
Elbvertiefung
Hamburger Hafen
Sauerstoffloch
Baden und Fische in der Elbe
Plan für die Elbe Wasserrahmenrichtlinie
Hafencity
Heavy Metall / Kupferproduktion / -Mine
Energiefragen
von Ämtern und Behörden
Sonstige Probleme
Impressum
Datenschutz




Statistik Containerumschlag Hamburg

2000 - 2002 nach Ländern

Quelle: Statistisches Landesamt Hamburg

Bearbeitung: "Rettet die Elbe"

Die Daten des StaLa wurden bezogen auf den Containerumschlag ausgewählt, Ein- und  Ausfuhr zusammengefasst und sowohl nach Tonnen als auch Standard-Containergröße TEU dargestellt. Am Ende der Tabelle wurde nach Fahrtgebieten zusammen gefasst.


bezirk Ton_2000 Ton_2001 Ton_2002 Teu_2000 Teu_2001 Teu_2002
Flensburg/Ostsee 597

146

Husum/Nordsee





Itzehoe





Neumünster





Eutin





Lübeck


2726 9273 33546
Stade/Harburg



950 3614
Emden 2726 9273 33546 1405 2323 8303
Oldenburg (Niedersachsen)


7

Hannover


43869 38349 38490
Münster





Duisburg



15
Düsseldorf



4
Regensburg
15

8
Rostock




24
Schwerin





Neubrandenburg


1706

Magdeburg





Halberstadt 1706

15

Schweden 2332372 2583469 2362405 219600 247466 283076
Norwegen: Skagerrak 1086979 1167568 927816 96603 102481 100156
Norwegen: Nordsee Atlantik 202985 231679 248954 20740 22995 31584
Dänemark: Ostsee Kattegat 1146657 750031 637824 100271 60863 66152
Dänemark: Nordsee 3217 530025 444290 157 48319 53027
Grönland, Färöer 8350 13730 10928 1034 2172 2853
Finnland 3282625 3415362 3502324 286350 298185 381338
Großbritannien: Westküste 20 100 332 10 15 46
Großbritannien: Nordsee 942746 119166 758611 124590 138260 157286
Island 159906 159925 121910 21170 20454 20509
Irland 7573 10578 13272 992 1070 1195
Rotterdam 365827 402925 242852 47983 55042 48551
Amsterdam 3522 146 767 252 16 106
Niederlande (ohne Rotterdam und Amsterdam) 5125 7539 3708 1018 1479 660
Antwerpen 631872 683833 569043 61637 67034 75072
Frankreich: Kanal 62932 73243 93424 11636 11605 14219
Frankreich: Atlantik 648 29 2 136 3 7
Marseille
73 2391
32 312
Portugal 55421 50574 109640 5057 4911 10626
Spanien: Atlantik 6506 19564 11095 853 2276 1713
Spanien: Golf Cádiz 31383 44301 57258 2542 3275 6060
Spanien: Mittelmeer 77847 109771 98971 6174 11222 9991
Gibraltar 760 955 277 71 179 20
Malta 328581 422890 349702 30714 38180 31502
Genua 4542 8078 13629 775 912 1837
Italien: Westküste 336438 326296 287896 25453 26238 37152
Italien: Südliche Adria

11665

9144
Italien: Nördliche Adria

573


Sizilien




46
Sardinien

541

136
Kroatien: Adria





Albanien





Griechenland 125318 140962 105083 9287 11203 9886
Türkei 362666 306038 281170 24769 22081 26446
Rumänien: Donau





Rumänien: Schwarzes Meer 880 691 46 44 36 6
Bulgarien: Donau





Bulgarien: Schwarzes Meer 21772 21728 11338 1549 1340 633
Tschechische Republik 12

5

Polen 717827 837599 807677 66439 80470 91851
Russische Föderation (RF): Ostsee 1227957 1978756 2283738 97453 163986 221390
RF: Schwarzes/Kaspisches Meer
218 44
17 9
RF: Eis-Weissmeer 406 124 7938 155 10 333
RF: Fernost





Weissrussland





Ukraine, Schwarzes Meer 27
16 2
4
Georgien 23

2

Armenien





Kasachstan





Turkmenistan





Litauen 137297 213821 244697 13828 22320 31321
Lettland 202753 223800 268784 19496 22715 34216
Estland 217401 248203 259255 22986 23327 25637
Ägypten: Mittelmeer 254533 229830 298889 22359 22938 32330
Libyen 24220 17361 4889 2882 1813 3024
Tunesien 43704 51282 19965 4872 6349 2785
Algerien 28219 101637 31841 3479 9971 4727
Marokko: Mittelmeer 5151 4165 1289 350 339 168
Marokko: Atlantik 67114 70521 37437 6628 7058 4704
Westsahara

1091

74
Kanarische Inseln 65527 61731 23201 6149 6077 2604
Mauretanien 6231 13294 10363 395 884 808
Senegal 12050 18995 23146 1149 2445 2916
Gambia 1592 4596 1531 164 806 711
Sierra Leone 3770 7238 6605 254 777 694
Liberia 5050 8952 2800 252 690 379
Cote d’ Ivoire (Elfenbeinküste) 215407 174492 144335 15754 12646 12226
Ghana 113161 92127 63634 11137 7824 7673
Togo 12560 3909 5478 1175 365 707
Benin 11817 3720 4703 1156 278 794
Nigeria 171678 129943 111419 18299 12552 14706
Kamerun 52140 43345 15701 4560 4277 1916
Äquatorial-Guinea 1044 105
267 5
Gabun 12532 4366 880 1038 273 76
Kongo 6170 3831 2383 447 272 399
Zaire





Angola 563 1949 2060 61 159 521
Namibia 455 24 23 47 12 23
Republik Südafrika 75668 60418 37946 6827 6248 4336
Mosambik 503
22 65
2
Madagaskar 129 171
13 8
Tansania 28793 22744 14908 2149 1597 1308
Mauritius 25

2

Kenia 43696 38418 26507 2806 2520 2069
Seychellen 768

55

Somalia





Dschibuti 47068 23313 30767 3157 1967 2708
Äthiopien




22
Eritrea

156

45
Sudan 7560 6611 737 710 900 133
St. Pierre, Miquelon

526

758
Kanada: Atlantik 1454752 1366300 1244510 128160 126041 138709
Kanada: Große Seen 6788
482 503
25
USA: Große Seen 3698 11404 179 672 1634 29
USA: Nördlich Kap Hatteras 793064 1066243 558305 80540 116663 84906
USA: Südlich Kap Hatteras 373511 707647 534748 45158 96299 79274
USA: Golf von Mexiko 96567 242349 226323 10415 24184 28519
Mexiko: Golf von Mexiko 61572 66675 63718 7443 10747 9041
Niederländische Antillen 7985 12633 4885 898 1348 1020
Französische Antillen 16364 12269 9795 1540 1815 1542
Barbados, Wind-Leeward-Inseln 135 142
7 13
Puerto Rico 42383 40355 34605 3036 2627 4832
Dominikanische Republik 43845 31860 33823 3219 2267 5706
Haiti 10841 11814 12063 704 711 1369
Kuba 41035 39354 27978 4739 4521 2828
Jamaika 245559 180087 156334 20905 17561 15266
Trinidad, Tobago 27185 27272 30065 3156 3119 3199
Belize 2615 2047 1796 187 140 144
Guatemala: Karibisches Meer 48247 46904 41722 3691 3962 4099
Honduras: Karibisches Meer 20028 13150 14568 1358 958 1251
Nicaragua: Karibisches Meer





Costa Rica: Karibisches Meer 90876 65138 59150 8279 5358 5677
Panama: Karibisches Meer 11149 14915 2585 1328 1399 218
Bermudas





Kolumbien: Karibisches Meer 95186 100277 89945 7508 8259 8845
Venezuela 85983 99146 77528 8442 10089 8493
Bahamas 39679 39173 47062 4140 3522 5788
Guyana
40

2
Surinam





Französisch Guayana





Brasilien: nördliches Kap San Roque 44836 46886 14157 3584 4656 1502
Brasilien: südliches Kap San Roque 1447154 1757973 1656884 118625 141555 166057
Uruguay 31023 24035 31100 2489 2206 2551
Argentinien 504108 459650 329196 38986 34284 30707
Kanada: Pazifik 70 31 300 8 4 27
USA: Pazifik 116928 137972 21790 10481 13017 2629
Mexiko: Pazifik 218 3932 11254 10 270 1377
Guatemala: Pazifik





Honduras: Pazifik





El Salvador





Nicaragua: Pazifik





Costa Rica Pazifik

1166

416
Panama, Pazifik

69

8
Kolumbien: Pazifik 157361 180105 129669 10391 12375 8829
Ecuador 62298 73959 63320 5614 9209 8192
Peru 150283 169577 162391 10857 11824 12499
Chile 263766 271679 237236 20622 20783 20911
Paraguay 1743 22 12 147 2 2
Zypern 38803 30703 36543 4499 2889 4144
Syrien 56629 60706 67799 4376 4686 6107
Libanon 60290 66852 68297 5341 6166 7448
Israel: Mittelmeer 482851 425984 437744 47748 38708 48653
Israel: Rotes Meer
24

6
Jordanien 108189 84173 67740 8150 7271 6545
Saudi-Arabien: Rotes Meer 440949 431761 388397 37368 37375 44670
Jemen 7350 22794 8205 538 2372 886
Gazastreifen





Oman 3252 93 115 194 4 8
Vereinigte Arabische Emirate 1125522 1191889 1104040 85239 91722 101806
Katar
115 314
11 16
Bahrain 1240 8188 60 60 112 122
Saudi-Arabien: Persischer Golf 574 701 72 51 116 4
Kuwait 14333 5663 234 1082 400 15
Irak





Iran: Persischer Golf 24323 88313 89953 2209 8333 12642
Iran: Kaspisches Meer 756

246

Pakistan 166002 103891 95981 15055 10225 11380
Indien: Arabisches Meer 214503 70529 325824 16766 5072 31845
Indien: Golf von Bengalen 394366 695878 337164 31833 58012 32935
Bangladesch 630 771 23 54 96 5
Sri Lanka 864146 847741 763159 69184 68247 73685
Myanmar (Birma)





Malediven





Indonesien 109518 87191 69023 11218 8365 8714
Malaysia, Brunei 533152 1038138 1279385 51176 93654 129999
Singapur 4612974 4361956 4129613 439076 412920 474664
Philippinen
7064 486
519 21
Thailand 5098 999 392 991 134 369
Kambodscha (ehem. Kamputschea)





Vietnam 2720 1704 756 1197 229 131
Hongkong 3444489 3176077 2592358 375037 345948 370947
China (Taiwan) 1898024 1790435 1630645 173539 162206 183411
Volksrepublik China 3111543 4336115 5214855 321108 437326 668865
Korea, Demokratische VR (Nord)





Korea, Republik (Süd) 1587760 1718552 1581562 157631 162303 179572
Japan 2507909 2581527 2607033 236176 233269 274421
Australien 440510 482795 420788 34624 35672 39536
Papua-Neuguinea 19114 22354 10863 1320 1239 763
Nauru

449

30
Pazifikinseln, Nördlicher Wendekreis


38 37 34
Salomonen 887 792 551 38 37 39
Neukaledonien 414 1354 4114 33 131 171
Fidschi 2518 2982 3032 115 128 155
Tuamotu Inseln, Gesellschaftsinseln 667 2742 2789 28 388 515
Tonga 116 126
9 12
Neuseeland 181425 171735 155885 13869 13645 15467
Westsamoa 26 1507 20 5 161 3
Hawaii, USA




32
Belgien (ohne Antwerpen), Luxemburg 24716 5736 6494 2509 1304 1181
Bremische Häfen 1565419 1354177 1128254 134512 111090 56936
Guinea/Guinea-Bissau 9366 16728 13931 1061 1975 1836
Zusammenfassung Fahrtgebiete






Innerdeutsch 1570448 1363465 1161800 184386 162012 140913
Benelux 1031062 1100179 822864 113399 124875 125570
Westeuropa Atlantik 1267135 477480 1165544 166986 181869 211661
Skandinavien 8063185 8691864 8134541 724755 782481 918186
Baltisch 1275290 1523423 1580413 122754 148832 183025
Russland 1228363 1978880 2291676 97608 163996 221723
Mittelmeer u. Schwarzes Meer 2253254 2326220 2130598 194746 205299 236510
Arabien 1726488 1833714 1659130 135137 147722 166714
Indischer Kontinent 1639647 1718810 1522151 132892 141652 149850
Singapur 4612974 4361956 4129613 439076 412920 474664
Indochina u. Indonesien 650488 1135096 1350042 64582 102901 139234
Taiwan u. Korea 3485784 3508987 3212207 331170 324509 362983
China u. Hongkong 6556032 7512192 7807213 696145 783274 1039812
Japan 2507909 2581527 2607033 236176 233269 274421
Nordamerika Atlantik 2728380 3393943 2565073 265448 364821 332220
Nordamerika Pazifik 116998 138003 22090 10489 13021 2656
Mittelamerika 709716 607720 552638 64640 60338 63781
Südamerika 2843741 3183349 2791438 227265 255244 268588
Afrika 972437 811541 581764 85777 72615 64390
Pazifk 645677 686387 598491 50079 51450 56745
Summe 45885008 48934736 46686319 4343510 4733100 5433646
bezirk Ton_2000 Ton_2001 Ton_2002 Teu_2000 Teu_2001 Teu_2002

Webseite erstellt Oktober 2004


link index_hafen.phpHafen Hamburg Inhaltsverzeichnis
RdE Boot -  zur Homepagezurück zur Homepage


schnappfisch

Förderkreis »Rettet die Elbe« eV


Nernstweg 22, 22765 Hamburg, Tel.: 040 / 39 30 01, foerderkreisrettet-die-elbe.de
Logo RdE Fischkutter
Home  Ãœber uns  Alternative Hafenrundfahrt  Links  Presseerklärungen  Archiv